Čitam ovih dana kako se i mi stanovnici općine Župa dubrovačka imamo s čim pohvaliti. Naime, naš voljeni načelnik je najbolje plaćeni službenik tog ranga u cijeloj županiji. Kako je već desetljećima ustaljeno da je kod nas rad plaćen po sposobnostima, zaslugama i rezultatima, možemo biti ponosni.
Kažu da se u općini ne može donijeti niti najmanja odluka bez blagoslova našeg vođe, koji očito raspolaže sa sposobnostima i znanjima takve razine da skromni službenici ne žele niti koristiti radne ovlasti. Radije će prepustiti donošenje odluke čovjeku koji će, uvijek i u svakom slučaju, imati pravu i društveno korisnu odluku na ponos i diku razdraganih župskih narodnih masa.
Načelnici | ||
Silvio Nardelli | Župa dubrovačka | 12.704 |
Nikola Knežić | Dubrovačko primorje | 12.000 |
Ante Šeparović | Blato | 11.927 |
Marija Klisura Baglija | Lumbarda | 11.313 |
Božo Lasić | Konavle | 11.082 |
Đivo Market | Mljet | 10.230 |
Vlatko Mratović | Janjina | 10.092 |
Anita Jančić Lešić | Lastovo | 9.910 |
Maja Vrnoga | Zažablje | 9.847 |
Jakša Franković | Trpanj | 9.704 |
Vedran Antunica | Ston | 9.600 |
Katarina Gugić | Vela Luka | 9.421 |
Nikola Krstičević | Kula Norinska | 9.105 |
Smiljan Mustapić | Slivno | 8.573 |
Borislav Dominiković | Pojezerje | 7.698 |
Kuzma Tomašić | Smokvica | 6.422 |
Tomislav Ančić | Orebić | 5.775 |
Gradonačelnici | ||
Mato Franković | Dubrovnik | 17.029 |
Dalibor Milan | Metković | 13.035 |
Nika Silić Maroević | Korčula | 11.788 |
Ivan Mataga | Opuzen | 11.232 |
Mišo Krstičević | Ploče | 1 |
Engleski jezik riječ “pride” koristi i kad spominje “čopor”. Barem sam tako naučio gledajući hijene na National Geographic. Bogatstvo engleskog jezika jako je dobro došlo do izražaja i u predmetnom slučaju. Dakle, vođa čopora, tj. alfa hijena dobiva najveći dio plijena.